| BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA TỔNG QUÁT (VNĐ) | ||
| KHÁM | ||
| 1 | Khám và tư vấn | Miễn phí | 
| 2 | X quang quanh chóp Kỹ Thuật Số (Digital X.Ray) | 30.000/ Phim | 
| 3 | X quang toàn cảnh Kỹ Thuật Số - Panorex | 200.000/ Phim | 
| NHA CHU | ||
| 1 | Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm | 300.000 – 450.000 | 
| 2 | Trường hợp nạo túi nha chu | 200.000/ Răng | 
| NHỔ RĂNG | ||
| 1 | Răng sữa | 150.000 – 250.000/ Răng | 
| 2 | Răng vĩnh viễn | 400.000 – 800.000/ Răng | 
| 3 | Ca khó, cần chia chân, răng khôn thẳng | 1.000.000 – 1.200.000/ Răng | 
| 4 | Cắt nạo chóp, tiểu phẫu Răng khôn | 1.600.000 – 2.200.000/ Răng | 
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| 1 | Tẩy trắng răng tại chỗ hệ thống Lumacool – USA (Mỹ) và tăng cường tẩy tại nhà (thêm cặp máng tẩy & 2 ống thuốc tẩy) | 2.800.000/ Hai hàm | 
| 2 | Tẩy trắng răng tại nhà với 1 cặp máng tẩy + 4 ống thuốc tẩy | 1.400.000 | 
| 3 | Tẩy trắng răng tại nhà với 1 cặp máng tẩy + 6 ống thuốc tẩy | 1.700.000 | 
| 4 | Thuốc tẩy mua lẻ từng ống | 250.000 | 
| 5 | Làm máng tẩy 1 cặp / cái | 500.000 | 
| CHỮA TỦY – NỘI NHA TRÁM RĂNG | ||
| 1 | Trám răng sữa | 200.000 – 300.000/ Răng | 
| 2 | Trám răng thẩm mỹ | 300.000 – 400.000/ Răng | 
| 3 | Đắp mặt răng, trám răng mẻ góc, 2 xoang sâu trên một răng | 500.000 – 600.000/ Răng | 
| 4 | Điều trị tuỷ (đã bao gồm chi phí trám, chụp X.quang) | 1.000.000 – 2.000.000/ Răng | 
| 5 | Cắm pin, post kim loại | 150.000/ Cái | 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét