BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HÌNH
| Lấy vôi răng đánh bóng | 350.000 | 
| Nạo túi vôi | 200.000 | 
| Trám răng thẩm mỹ - Răng hàm | 350.000 | 
| Tẩy trắng răng tại nhà với thuốc tẩy Opalescence USA (1 máng tẩy + 2 ống thuốc) | 1.500.000 900.000 | 
| Tẩy trắng răng tại Nha khoa 1 giờ với hệ thống Blue Led (USA) | 2.200.000 1.500.000 Cơ bản | 
| 2.800.000 2.000.000 kèm máng tẩy+ 2 ống thuốc duy trì | |
| Răng sứ kim loại của Đức(Đắp Sứ Vita Đức & khung Sườn CoCr của Hãng Bego - Đức) | Thông thường 1.500.000 | 
| Loại tốt 1.800.000 | |
| Loại ĐB 2.800.000 | |
| Răng sứ Vita Zirconia CAD/CAM - Đức (Đắp Sứ Vita VM9 & Khung sườn Zirconia của Đức, Công nghệ CAD/CAM của Đức) | 6.000.000 3.500.000 | 
| Răng sứ Toàn sứ Emax CAD/CAM, Cerec (Block Sứ & đắp sứ E.max Thụy sĩ Công nghệ CAD/CAM Sirona - Đức) | 7.000.000 3.500.000 | 
| Onlay. inlay Toàn Sứ Emax/Empress/Cerec | 4.500.000 2.800.000 | 
| Veneer Toàn Sứ Emax CAD/CAM (Cerec) | 8.000.000 4.500.000 | 
 
 
 
 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét